Ostatnio przeglądane
Blog - kategorie
Blog - ostatnie wpisy
GXDS293
Nowy produkt
Czas realizacji 2-5dni
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Opis produktu:
OPRAWA LED SMD
• korpus oprawy: polipropylen (PP)
• klosz: PS NANO
• 85% redukcji zużycia energii elektrycznej
Napięcie nominalne [V]:: | 220-240 |
Częstotliwość znamionowa [Hz]:: | 50/60 |
Moc znamionowa [W]:: | 24 |
Klasa ochrony porażeniowej:: | II |
Stopień ochrony IP:: | IP20 |
Strumień świetlny [lm]:: | 2500 |
Barwa świecenia:: | neutralna biała |
Temperatura barwowa Tc/CCT [K]: | 4000 |
Współczynnik oddawania barw (Ra/CRI): | 80 |
Temperatura pracy Ta (Zakres):: | -10+40°C |
Trwałość znamionowa [godz]:: | 30 000 |
Prąd znamionowy [mA]:: | 155 |
Materiał:: | Polipropylen |
Klosz | |
Klosz / przysłona:: | PS |
Kolor:: | biała |
Kąt świecenia [°]: | 120 |
Współczynnik mocy PF:: | 0,50 |
Nadaje się do ściemniania:: | nie |
Grubość [mm]:: | 34 |
Promień [mm]:: | 299 |
Przekrój znamionowy [mm2]: | 2x0,75 |
Długość przewodu [m]:: | 0,10 |
Min. odległość od oświetlanego przedmiotu:: | 0,5 |
Montaż na podłożu normalnie palnym:: | tak |
Waga [g]: | 468 |
Znaki zgodności:: | CE |
RoHS: | tak |
ETIM (EF026118): | F |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.